黒川浄斎場
宮城県黒川郡大和町の火葬場
基本情報
| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町吉田字西風105 |
|---|---|
| 電話番号 | 022-345-5530 |
| アクセス | 仙台市市営地下鉄泉中央駅より12.5km、車で20分 |
| 設置主体 | 黒川地域行政事務組合(担当: 黒川地域行政事務組合 業務課) |
| 公式ページ | http://www.kurogyou.jp/kankyou/saijou/index.html |
地図
基本情報の出典: 厚生労働省「全国火葬場データベース」(2019-06-01時点)。 データの出典と更新方針
宮城県黒川郡大和町の火葬場
| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町吉田字西風105 |
|---|---|
| 電話番号 | 022-345-5530 |
| アクセス | 仙台市市営地下鉄泉中央駅より12.5km、車で20分 |
| 設置主体 | 黒川地域行政事務組合(担当: 黒川地域行政事務組合 業務課) |
| 公式ページ | http://www.kurogyou.jp/kankyou/saijou/index.html |
基本情報の出典: 厚生労働省「全国火葬場データベース」(2019-06-01時点)。 データの出典と更新方針